domingo, março 17, 2013

RESULTADO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR EM CRATEÚS


Resultado da eleição do Conselho Tutelar em Crateús 2013.
Total de votantes: 13.879

ELEITOS
1º CARINA DANTAS – 2559 VOTOS. 18,39%
2º MARGARIDA AZEVEDO – 2223 VOTOS. 15.98%
3º ROSA – 1800 VOTOS. 12,94%
4º NEILINHA – 1657 VOTOS. 11,91%
5º BILENA – 1618 VOTOS. 11,63%

OUTROS CANDIDATOS
6º JOÃOZINHO –  1175 VOTOS. 8,45%
7º RENATO –  776 VOTOS. 5,58%
8º GEICIANE – 748 VOTOS. 5,38%
9º PROFESSOR JOAQUIM – 497 VOTOS.  3,57%
10º AURILENE – 320 VOTOS. 2,30 %
11º IDELBRANDO – 203 VOTOS. 1,46 %

Brancos e nulos. 2,42% dos votos.

0 comentários:

Postar um comentário