
UFC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS CRATEÚS (Crateús, CE)
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALUIZIO TEIXEIRA MOURA | 131064550601 |
| ANA PAULA MELO ARAUJO | 131015122731 |
| ANTONIA SAMARA MARTINS OLIVEIRA | 131009622914 |
| ANTONIO GOMES DE SOUSA | 131075329022 |
| ANTONIO JEFFERSON FERREIRA DE MACEDO | 131010515972 |
| ANTONIO ROSIEL MARTINS MELO | 131059454756 |
| ANTONIO TIAGO ROCHA | 131000464372 |
| CRISTOVAO JACKSON LINS DA COSTA | 131062165000 |
| DAVID DA SILVA SOUSA | 131025612359 |
| DEBORA LETICIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 131042768957 |
| DIEGO DE SOUSA MATOS | 131026687271 |
| FAGNER JOSE DE MATOS MACEDO | 131006472962 |
| FILIPE DIRCKSEN SALUSTIANO | 131039817292 |
| FRANCISCO ALDEMY ALVES FREIRE | 131041082091 |
| FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 131009693455 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA | 131003729024 |
| FRANCISCO JANIO SAMPAIO BEZERRA | 131024197111 |
| FRANCISCO JOHN KENNEDY COSTA ARAUJO | 131009523339 |
| FRANCISCO MAILSON MOURAO BEZERRA | 131045520395 |
| FRANCISCO PAULO RODRIGUES LIRA | 131010462500 |
| GABRIEL CERQUEIRA NUNES | 131064431653 |
| GIOVANNI OLIVEIRA CONFALONIERI | 131053952819 |
| HARIANNE ALVES RIBEIRO | 131035225838 |
| IAGO FURTADO NUNES | 131009452202 |
| IAGO RANGEL FROTA DE SOUSA | 131044865356 |
| ISAAC CAMPOS BRAGA | 131026329421 |
| JAIR RODRIGUES MARTINS | 131072797807 |
| JEFFERSON LUIS SALES DE LIMA | 131035021027 |
| JOAO GUSTAVO SOUSA DE MARIA | 131046745692 |
| JOSE ARTEMIO ARAGAO PRADO JUNIOR | 131026778293 |
| JOSE FABIO CARDOSO RIPARDO | 131040024829 |
| LEONARDO PAIVA | 131024193221 |
| LIZANDRA DE BARROS DE SOUSA | 131002939998 |
| LUAN BORGES AZEVEDO | 131001226912 |
| LUCAS DE SOUSA FERNANDES | 131062598941 |
| LUCAS MOURAO ABREU | 131010477892 |
| MARIA CLEICIANE SOARES LIMA | 131009638373 |
| MARIA CONCEICAO DE SOUSA CUNHA | 131050674231 |
| MARILIA RACHEL FERNANDES RODRIGUES | 131038000713 |
| MATEUS SOARES BEZERRA | 131037865559 |
| MATHEUS BEZERRA CAMELO LEITE | 131001878031 |
| NESTOR SOARES FILHO | 131004436101 |
| PALOMA PEREIRA SILVA | 131027915961 |
| PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO | 131006584850 |
| PAULO VITOR MENESES ANDRADE | 131018554624 |
| ROMERIO CARLOS DE SOUSA | 131023061908 |
| THARSIS SALATHIEL DE SOUZA VIANA | 131029168607 |
| THIAGO DE GOIS RIBEIRO | 131061790741 |
| WYNNER RICARDO DE SOUSA PORFIRIO | 131047593934 |
| YASMIN ALVES DA CRUZ FIGUEIREDO | 131042330463 |
0 comentários:
Postar um comentário